| Model | Overall | Grammar | Coherence | Creativity | Consistency | Plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepHermes-3-Llama-3-8B-Preview-6.5-exl2 | 2.25 | 2.32 | 2.15 | 2.64 | 2.48 | 2.20 |
| DeepHermes-3-Mistral-24B-Preview-4.5-exl2 | 1.99 | 2.18 | 1.77 | 2.47 | 1.81 | 1.91 |
| phi-4-exl2-6.5bpw-hb8 | 2.54 | 2.69 | 2.47 | 3.10 | 2.55 | 2.43 |
| Average | 2.26 | 2.40 | 2.13 | 2.74 | 2.28 | 2.18 |
| Model | Overall | Grammar | Coherence | Creativity | Consistency | Plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepHermes-3-Llama-3-8B-Preview-6.5-exl2 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| DeepHermes-3-Mistral-24B-Preview-4.5-exl2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| phi-4-exl2-6.5bpw-hb8 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| Average | 1.83 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 2.00 |
This may take a few moments