| Model | Overall | Grammar | Coherence | Creativity | Consistency | Plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepHermes-3-Llama-3-8B-Preview-6.5-exl2 | 3.31 | 3.50 | 3.59 | 2.90 | 3.76 | 3.19 |
| DeepHermes-3-Mistral-24B-Preview-4.5-exl2 | 3.09 | 3.59 | 3.26 | 2.74 | 3.29 | 2.91 |
| phi-4-exl2-6.5bpw-hb8 | 3.25 | 3.25 | 3.40 | 3.09 | 3.41 | 3.16 |
| Average | 3.22 | 3.45 | 3.42 | 2.91 | 3.49 | 3.09 |
| Model | Overall | Grammar | Coherence | Creativity | Consistency | Plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepHermes-3-Llama-3-8B-Preview-6.5-exl2 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| DeepHermes-3-Mistral-24B-Preview-4.5-exl2 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| phi-4-exl2-6.5bpw-hb8 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| Average | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 2.67 | 2.00 |
This may take a few moments