| Model | Overall | Grammar | Coherence | Creativity | Consistency | Plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepHermes-3-Llama-3-8B-Preview-6.5-exl2 | 3.36 | 3.52 | 3.63 | 2.89 | 3.79 | 3.26 |
| DeepHermes-3-Mistral-24B-Preview-4.5-exl2 | 3.09 | 3.59 | 3.28 | 2.78 | 3.29 | 2.92 |
| phi-4-exl2-6.5bpw-hb8 | 3.28 | 3.25 | 3.41 | 3.05 | 3.39 | 3.20 |
| Average | 3.24 | 3.45 | 3.44 | 2.91 | 3.49 | 3.12 |
| Model | Overall | Grammar | Coherence | Creativity | Consistency | Plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepHermes-3-Llama-3-8B-Preview-6.5-exl2 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| DeepHermes-3-Mistral-24B-Preview-4.5-exl2 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
| phi-4-exl2-6.5bpw-hb8 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| Average | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 2.67 | 4.00 | 3.33 |
This may take a few moments