| Model | Overall | Grammar | Coherence | Creativity | Consistency | Plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepHermes-3-Llama-3-8B-Preview-6.5-exl2 | 3.32 | 3.52 | 3.58 | 2.98 | 3.85 | 3.28 |
| DeepHermes-3-Mistral-24B-Preview-4.5-exl2 | 3.07 | 3.54 | 3.27 | 2.76 | 3.26 | 2.92 |
| phi-4-exl2-6.5bpw-hb8 | 3.29 | 3.31 | 3.43 | 3.05 | 3.44 | 3.20 |
| Average | 3.23 | 3.46 | 3.43 | 2.93 | 3.52 | 3.14 |
| Model | Overall | Grammar | Coherence | Creativity | Consistency | Plot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepHermes-3-Llama-3-8B-Preview-6.5-exl2 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| DeepHermes-3-Mistral-24B-Preview-4.5-exl2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| phi-4-exl2-6.5bpw-hb8 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| Average | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 3.00 | 3.67 | 2.67 |
This may take a few moments